회원님의 1순위를 축하드립니다!
10월 낙찰현황
주식회사 한국종합기술
13건
디엘건설 주식회사
40,378,937,132원
회원님의 1순위를 축하드립니다!
10월 낙찰현황
주식회사 한국종합기술
13건
디엘건설 주식회사
40,378,937,132원
| 회원 | 업체명 | 공사명 | 업종 | 대업종 | 발주처 | 낙찰금액 | 입찰일 |
| 임**(Lv.6) | 상****** | [R26BK01828179-000] 신천동 589-91 일원 등 3개소 이면도로 생활권 정비사업 | 포장 | 지반조성.포장 | 대구광역시 동구 | 115,408,130원 | 26/11/19 17:00 |
| 강**(Lv.8) | (주)***** | [R26BK01841600-000] 민원대응 불량 하수맨홀 긴급정비공사 | 기타공사 | 경기도 이천시 환경수자원국 하수과 | 48,485,700원 | 26/11/19 15:30 | |
| 김**(Lv.8) | 자****** | [R26BK01828818-000] 마량농공단지 아름다운거리 조성사업 폐기물 처리용역 | 폐기물수집.운반.처리 | 전남광주통합특별시 강진군 | 68,193,796원 | 26/11/19 15:10 | |
| 임**(Lv.9) | 명****** | [R26BK01830560-000] 서후면 금계2리(미리이골) 농로확장공사 | 철콘 | 철콘 | 경상북도 안동시 | 102,728,688원 | 26/11/19 14:00 |
| 엄**(Lv.8) | (주)**** | [R26BK01830547-000] 임동면 위2리 농로정비공사 | 토공 | 지반조성.포장 | 경상북도 안동시 | 24,881,600원 | 26/11/19 14:00 |
| 이**(Lv.8) | (주)*** | [R26BK01804651-000] 체육관 냉난방기 교체 공사 | 기계설비 | 기계가스설비 | 경일대학교 | 47,886,000원 | 26/11/19 14:00 |
| 서**(Lv.7) | (주)**** | [R26BK01829372-000] 2026년 가로수 전정공사(통복동 등 4개소) | 조경식재/도시림조성/산림조합 | 조경식재.시설물 | 경기도 평택시 | 143,814,230원 | 26/11/19 13:00 |
| 최**(Lv.8) | 세***** | [R26BK01823010-000] 충북대학교병원 오송의생명연구관 사인 제작 및 설치 | 옥외광고/출판물 | 충북대학교병원 | 14,807,700원 | 26/11/19 13:00 | |
| 이**(Lv.9) | (합)**** | [R26BK01828020-000] 회현면 용화마을안길 아스콘 덧씌우기 공사 | 포장 | 지반조성.포장 | 전북특별자치도 군산시 | 21,413,000원 | 26/11/19 13:00 |
| 김**(Lv.8) | (주)***** | [R26BK01840044-000] 제1 처리장 질산화조 이송펌프(M-503) B호기 수리 | 기타공사 | 서울특별시 물재생센터 중랑물재생센터 | 50,019,680원 | 26/11/19 13:00 | |
| 안**(Lv.7) | 유********** | [R26BK01838098-000] 9호선운영부문 관리파트 전화교환기 유지보수 용역 | 기타용역 | 서울교통공사 | 13,020,700원 | 26/11/19 13:00 | |
| 이**(Lv.5) | (주)***** | [R26BK01825584-000] 울산시내버스 LED행선지전광판 물품구매 요청(수의계약) | 통신(구매)/출판물 | 부산지방조달청/울산광역시버스운송사업조합 | 351,500,000원 | 26/11/19 13:00 | |
| 김**(Lv.8) | 국********** | [R26BK01838494-000] 신호기계실 무정전전원장치 소모성부품 교체 용역 | 기타용역 | 인천교통공사 | 37,916,800원 | 26/11/19 13:00 | |
| 이**(Lv.7) | 천******** | [R26BK01828074-000] 용남고등학교 성지관 내진보강 공사 | 건축/토건 | 충청남도교육청 충청남도논산계룡교육지원청 | 205,829,000원 | 26/11/19 13:00 | |
| 김**(Lv.4) | 주*********** | [R26BK01839241-000] 시청사 지하주차장 출입구 외벽마감 개선공사 | 실내건축 | 실내건축 | 경기도 평택시 | 30,132,000원 | 26/11/19 12:00 |
| 김**(Lv.8) | 그***** | [R26BK01840432-000] 봉화군 농촌신활력키움업센터 조성사업 공공간판 및 내부표찰 구매 | 출판물 | 한국농어촌공사 경북지역본부 영주.봉화지사 | 6,200,000원 | 26/11/19 12:00 | |
| 노**(Lv.8) | 주******* | [R26BK01840172-000] 국민AI서비스혁신추진단 사무실 전기공사 | 기타공사 | 과학기술정보통신부 | 51,700,000원 | 26/11/19 12:00 | |
| 박**(Lv.8) | (주)*** | [R26BK01840069-000] 시청사 신관 외벽 및 창호 코킹 보수공사 | 도장/습식.방수/석공 | 도장.습식.방수.석공 | 경기도 평택시 | 49,420,800원 | 26/11/19 12:00 |
| 임**(Lv.9) | (주)**** | [R26BK01825268-000] 2026년 관평도서관 노후 환경 개선 공사(방수) | 습식.방수 | 도장.습식.방수.석공 | 대전광역시 유성구 평생교육원 | 103,624,200원 | 26/11/19 11:00 |
| 조**(Lv.4) | 대******* | [R26BK01818556-000] 금속소재융복합센터(순천) 기계부품동 5톤 천장크레인 제작설치 | 기계설비/물품취급,조정,저장기계 | 기계가스설비 | 재단법인전남테크노파크 | 32,309,945원 | 26/11/19 11:00 |
| 이**(Lv.6) | (유)**** | [R26BK01828413-000] 동상 학동마을 소규모 수도시설 개량공사 | 상.하수도 | 상.하수도 | 전북특별자치도 완주군 | 98,934,000원 | 26/11/19 11:00 |
| 강**(Lv.8) | (주)**** | [R26BK01828139-000] 동대구로 스마트가로등 설치공사 | 전기 | 대구광역시 동구 | 129,047,267원 | 26/11/19 11:00 | |
| 최**(Lv.8) | (주)****** | [R26BK01828041-000] 2026년 하반기 보호수 정비사업 | 산림사업(기타) | 경상북도 구미시 | 47,531,600원 | 26/11/19 11:00 | |
| 최**(Lv.8) | 오******** | [R26BK01827172-000] 농업기술원 교육관 개선(리모델링) 건축 공사 | 실내건축 | 실내건축 | 충청남도농업기술원 | 130,147,600원 | 26/11/19 11:00 |
| 박**(Lv.8) | (주)****** | [R26BK01830247-000] 빛가람호수공원 화살나무 이식공사 | 조경식재 | 조경식재.시설물 | 전남광주통합특별시 나주시 | 25,897,900원 | 26/11/19 11:00 |
| 김**(Lv.8) | (주)**** | [R26BK01826191-000] 지반침하대응 노후하수관로 정비공사(3-3단계)2차 (보수동 일원) | 상.하수도 | 상.하수도 | 부산광역시 중구 | 115,415,000원 | 26/11/19 11:00 |
| 노**(Lv.7) | 대****** | [R26BK01826003-000] 지반침하대응 노후하수관로 정비공사(3-3단계)2차 (영주동 일원) | 상.하수도 | 상.하수도 | 부산광역시 중구 | 108,406,994원 | 26/11/19 11:00 |
| 지**(Lv.9) | (주)** | [R26BK01830381-000] 나주시노인복지관 그린리모델링 공사(통신) | 통신 | 전남광주통합특별시 나주시 | 25,613,580원 | 26/11/19 11:00 | |
| 박**(Lv.4) | 주********* | [R26BK01830218-000] 법동시장 아케이드 보수공사(전기) | 전기 | 대전광역시 대덕구 | 40,473,300원 | 26/11/19 11:00 | |
| 김**(Lv.8) | 성****** | [R26BK01827882-000] 2026년 보성군 저수지 퇴적토 준설사업(서동제) | 토공 | 지반조성.포장 | 전남광주통합특별시 보성군 | 74,539,680원 | 26/11/19 11:00 |









